Kamis, 05 April 2012

TOP 100 KOMIK BESTSELLER ELEX & LEVEL 2011 - 2012

[HOT NEWS INFO]

Penerbit komik indonesia, Elex Media telah selesai mendata dan mengurutkan 100 komik berdasarkan banyaknya jumlah penjualan di Indonesia, dan berikut ini adalah ranking dan nama komik yg berhasil didata oleh ElexMedia : (sebelum baca dilike dahulu ya sobat, sepertinya ada kabar gembira juga untuk fans naruto nih.) ^_^

[TOP 100 KOMIK BESTSELLER ELEX & LEVEL 2011 - 2012]

Ada diurutan keberapakah komik favorit kalian?

1 | Naruto
2 | Detektif Conan
3 | One Piece
4 | Kung Fu Boy Legend
5 | Topeng Kaca Deluxe
6 | Slam Dunk Deluxe
7 | New Kobochan
8 | Fairy Tail
9 | Inuyasha
10 | Dear Boy Act III
11 | Kungfu Boy Premium
12 | Yakitate Japan
13 | Otoboke Section Chief
14 | Black Butler
15 | Topeng Kaca - Dua Akoya
16 | Kariage Kun
17 | Tale of The Sea King
18 | LC : Fight Ippo
19 | 07 Ghosts
20 | Detektif Conan Movie
21 | Crayon Shinchan
22 | LC: Giant Killing
23 | LC : Lost Man
24 | LC: GTO Shonan 14 Days
25 | Crows
26 | LC : Perfect Girls Evolution
27 | Doraemon Movie
28 | Pandora Hearts
29 | Hayate The Combat Butler
30 | LC : GTO
31 | Inazuma Eleven
32 | LC: Airgear
33 | Kekkaishi
34 | Q.E.D
35 | Durarara
36 | Metal Fight Beyblade
37 | LC : Psychometrist Eiji
38 | Godhand Teru
39 | Princess & the 3 Beasts
40 | LC : Team Medical Dragon
41 | Demon King
42 | LC : Soul Eater
43 | Faster Than a Kiss
44 | Dora Emon
45 | Ciuman Dewa
46 | Wild Life
47 | LC : K2
48 | My First Mr. Akuno
49 | LC : Magister Negi Magi
50 | Tsubasa Reservoir Chronicle
51 | Q and A
52 | LC : Oh Butterfly Oh Flower
53 | LC: RRR
54 | LC: Yugo in …
55 | Natsume Yujincho
56 | Dr. Koto
57 | The Knight in the Area
58 | LC : Yokohama Chinatown Fantasy
59 | Dorabase
60 | Hantu Wanita Bermulut Lebar
61 | Kome si Belang
62 | Defense Devil
63 | Mixim 11
64 | LC : Hotaru's Light
65 | LC : XXX Holic
66 | Smash!
67 | Nodame Cantabile
68 | School Rumble
69 | Doraemon Petualangan
70 | Juvenile Remix
71 | The Best Skilled Surgeon
72 | LC: Adamas
73 | Piano Hutan
74 | LC : Blade Immortal
75 | LC : Drops of God
76 | Over Drive
77 | LC : Bloody Monday
78 | The Tyr Chronicles
79 | LC : Red Eyes
80 | LC : Deaths Notice
81 | LC : Last Inning
82 | Mokke
83 | Natane Deluxe
84 | LC : A Spirit of The Sun
85 | Traumeister
86 | LC : Iliad
87 | Chunchu
88 | Delta Saga
89 | LC: Devil Devil
90 | LC : X Blade
91 | LC: Zipang
92 | LC : Until Death Do Us Part
93 | Cerita Spesial DoraEmon
94 | Beck
95 | Aoba Bicycle Shop
96 | The Dog's Magical Touch
97 | Meat Q Family "One Shot"
98 | Hourai Girls
99 | Di Balik Jendela Putih (Deluxe)
100 | V.B.Rose

Tanggal update / tahun: Maret 2012

Sumber : http://www.elexmedia.co.id/forum/index.php?topic=21996.0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar